|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên: | Máy thở khử nước biến áp có độ bền cao | Loại máy biến áp: | Máy biến áp |
---|---|---|---|
Loại mặt bích: | Mặt bích tròn / Mặt bích vuông | Loại máy thở: | Gel silica |
Hình dạng: | Hình trụ | Mã HS: | 85049010 |
Thời gian giao hàng: | 3-10 ngày làm việc | Cách sử dụng: | Máy biến áp |
Điểm nổi bật: | Máy thở khử nước biến áp 50000KVA,Máy thở khử nước biến áp hình trụ,Máy thở tự khử nước 5kg |
Thông số kỹ thuật và sử dụng
Được sử dụng để hấp thụ hơi ẩm thoát ra từ bể chứa
Kích thước: Tùy chỉnh
trạng thái: Còn mới
Mã số | Mô hình | D (mm) | H (mm) | Silica Gel Wight (kg) | Máy biến áp Công suất dầu (kg) | Công suất máy biến áp áp dụng (giá trị tham chiếu) |
M-686.2 | XS3-0.5 | 135 | 200 | 0,5 | 1500 | Dưới 200KVA |
M-686.3 | XS3-1 | 140 | 390 | 1 | 3500 | Dưới 630KVA |
M-686.4 | XS3-1.5 | 140 | 430 | 1,5 | 5000 | Dưới 2000KVA |
M-686,5 | XS3-2 | 140 | 460 | 2 | 7000 | Dưới 3150KVA |
M-686,6 | XS3-3 | 170 | 500 | 3 | 10000 | Dưới 10000KVA |
M-686,7 | XS3-5 | 170 | 550 | 5 | 22000 | Dưới 50000KVA |
M-686,8 | XS3-10 | 220 | 670 | 10 | 35000 | Dưới 500000KVA |
Đặc trưng
Tinh thể silica gel có khả năng hút ẩm cực lớn.Khi không khí đi qua các tinh thể này trong ống thở;hơi ẩm của không khí bị chúng hấp thụ.
Q1: MOQ của bạn là gì?
A: MOQ của chúng tôi là 1 mảnh.
Q2: Bạn có cung cấp mẫu không?
A: Vâng, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn một mẫu.
Q3: Thời hạn thanh toán của bạn là gì?
A: 100% TT trước.
Q4: thời gian dẫn của bạn là gì?
A: 3-10 ngày làm việc sau khi đơn đặt hàng được xác nhận.Cần gấp hãy thảo luận với chúng tôi để tìm ra lối thoát!
Q5: Bạn là nhà sản xuất hay thương nhân?
A: Chúng tôi là một nhà sản xuất và tất cả các mặt hàng được đề cập đều do chính chúng tôi làm ra.Chúng tôi có đội ngũ bán hàng của riêng mình để cung cấp cho bạn dịch vụ xuất khẩu tốt nhất.
Q6: Bạn có thể thực hiện đóng gói và logo theo yêu cầu của khách hàng không?
A: Có, chúng tôi có thể.
Người liên hệ: Amy Li
Tel: 0086 15231705889
Fax: 86-317-3180313